<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red de Apuestas &#187; formula 1</title>
	<atom:link href="http://reddeapuestas.com/tag/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reddeapuestas.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apuestas F1: GP Turquia</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2011/04/25/apuestas-f1-gp-turquia/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2011/04/25/apuestas-f1-gp-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp de turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante apuesta para la próxima carrera de F1, el GP de Turquía, es el mercado &#8220;para subir al podio&#8221;, es decir, los piloto en los tres primeros puestos. Los favoritos son Vettel, Hamilton y Webber, veamos las cuotas ofrecidas en Miapuesta: . Para Subir al Podium Jaime Alguersuari 101.00 Fernando Alonso 2.25 Rubens Barrichello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/gp-turquia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-654" title="GP de Turquia" src="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/gp-turquia-300x200.jpg" alt="GP de Turquia" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Una interesante<strong> <a href="http://espaciodeportes.com/apuestas-ganador-conferencia-oeste/ " target="_blank">apuesta</a> </strong>para la próxima<strong> carrera de F1</strong>, el<strong> GP de Turquía</strong>, es el mercado <strong>&#8220;para subir al podio&#8221;</strong>, es decir, los piloto en los tres primeros puestos. Los favoritos son <strong>Vettel, Hamilton y Webber</strong>, veamos las cuotas ofrecidas en Miapuesta:</p>
<p>.</p>
<p><strong>Para Subir al Podium</strong></p>
<p>Jaime Alguersuari</p>
<p>101.00</p>
<p>Fernando Alonso</p>
<p>2.25</p>
<p>Rubens Barrichello</p>
<p>67.00</p>
<p>Sebastien Buemi</p>
<p>101.00</p>
<p>Jenson Button</p>
<p>2.25</p>
<p>Jerome D&#8217;Ambrosio</p>
<p>201.00</p>
<p>Paul di Resta</p>
<p>51.00</p>
<p>Timo Glock</p>
<p>151.00</p>
<p>Lewis Hamilton</p>
<p>1.50</p>
<p>Nick Heidfeld</p>
<p>8.00</p>
<p>Narain Karthikeyan</p>
<p>301.00</p>
<p>Kamui Kobayashi</p>
<p>41.00</p>
<p>Heikki Kovalainen</p>
<p>151.00</p>
<p>Vitantonio Liuzzi</p>
<p>301.00</p>
<p>Pastor Maldonado</p>
<p>126.00</p>
<p>Felipe Massa</p>
<p>6.00</p>
<p>Sergio Perez</p>
<p>67.00</p>
<p>Vitaly Petrov</p>
<p>13.00</p>
<p>Nico Rosberg</p>
<p>6.00</p>
<p>Michael Schumacher</p>
<p>11.00</p>
<p>Adrian Sutil</p>
<p>51.00</p>
<p>Jarno Trulli</p>
<p>151.00</p>
<p>Sebastian Vettel</p>
<p>1.333</p>
<p>Mark Webber</p>
<p>1.666</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2011/04/25/apuestas-f1-gp-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos Fórmula 1: Alonso estrenó la F150</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2011/02/01/entrenamientos-formula-1-alonso-estreno-la-f150/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2011/02/01/entrenamientos-formula-1-alonso-estreno-la-f150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari f150]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy se han corrido los primeros entrenamientos de esta temporada 2011 de la Fórmula 1. Cuando aún falta más de un mes para el primer Gran Premio del Campeonato de F1, pilotos y escuderías prueban sus autos. Entre ellos, el que más expectativas traía era el nuevo Ferrari F150 de Fernando Alonso, que hizo hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>En la jornada de hoy se han corrido los primeros <strong>entrenamientos</strong> de esta <strong>temporada 2011 de la Fórmula 1</strong>. Cuando aún falta más de un mes para el primer <strong>Gran Premio del Campeonato de F1</strong>, pilotos y escuderías prueban sus autos. Entre ellos, el que más expectativas traía era el nuevo<strong><a href="http://http://casinoapuestasred.com/f150-el-nuevo-bolido-de-ferrari/"> </a><a href="http://http://casinoapuestasred.com/f150-el-nuevo-bolido-de-ferrari/">Ferrari F150</a> de Fernando Alonso</strong>, que hizo hoy su debut en las pistas, con una performance que dejó conforme al equipo de ingenieros.</p>
<div class="mceIEcenter">
<dl id="attachment_6048" class="aligncenter">
<dt><img src="http://espaciodeportes.com/wp-content/Ferrari_F150_alonso-480x232.jpg" alt="entrenamientos formula 1" width="480" height="232" /></dt>
<dd>entrenamientos formula 1</dd>
</dl>
</div>
<p>Estos son los<strong> mejores tiempos del entrenamiento</strong> del día de hoy:</p>
<p>1. Sebastian Vettel 1:13.&#8217;769</p>
<p>2. Nico Hulkenberg 1:13.&#8217;938</p>
<p>3. Gary Paffett 1:14.292</p>
<p>4. Paul Di Resta 1:14.&#8217;461</p>
<p>5. Fernando Alonso 1:14.553</p>
<p>6. Kamui Kobayashi 1:15.&#8217;621</p>
<p>7. Jerome D&#8217;Ambrosio 1:16.003</p>
<p>8. Vitaly Petrov 1:16.351</p>
<p>9. Michael Schumacher 1:16.450</p>
<p>10. Jaime Alguersuari 1:17.214</p>
<p>11. Rubens Barrichello 1:17.335</p>
<p>12. Narain Karthikeyan 1:18.020</p>
<p>13. Nico Rosberg 1:19.930</p>
<p>fuente e imagen; marca</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2011/02/01/entrenamientos-formula-1-alonso-estreno-la-f150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas Deportivas &#124; Ganador de la Fórmula 1 2011</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2011/01/24/apuestas-deportivas-ganador-de-la-formula-1-2011/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2011/01/24/apuestas-deportivas-ganador-de-la-formula-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[A algo más de mes y medio del arranque de la Formula 1, ya están disponibles en las principales casas de apuestas online lasapuestas al Ganador del Campeonato F1 2011. Os traemos como ejemplo de cuáles son los pilotos favoritos las cuotas que ofrece 888sport. Sebastian Vettel 3.50 Fernando Alonso 3.75 Lewis Hamilton 4.00 Mark Webber 13.00 Jenson Button 13.00 Nico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A algo más de mes y medio del arranque de la Formula 1, ya están disponibles en las principales casas de apuestas online las<strong>apuestas al Ganador </strong>del <a href="http://www.google.com.ar/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CDoQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fespaciodeportes.com%2Fcalendario-formula-1-2011%2F&amp;ei=quM9TYWyMcO78gaDnYjCCg&amp;usg=AFQjCNEDtF9ygpRbtlH98EgYNMmCO3STFQ&amp;sig2=ovCnEg6l0CMwx1Jbs55PNw"><strong>Campeonato F1 2011</strong></a>. Os traemos como ejemplo de cuáles son los <strong>pilotos favoritos</strong> las cuotas que ofrece <strong>888sport</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://espaciodeportes.com/wp-content/Calendario-Formula-1-2011-b.jpg" alt="" /></p>
<p>Sebastian Vettel 3.50</p>
<p>Fernando Alonso 3.75</p>
<p>Lewis Hamilton 4.00</p>
<p>Mark Webber 13.00</p>
<p>Jenson Button 13.00</p>
<p>Nico Rosberg 13.00</p>
<p>Michael Schumacher 15.00</p>
<p>Felipe Massa 17.00</p>
<p>Robert Kubica 21.00</p>
<p>Adrian Sutil 101.00</p>
<p>Rubens Barrichello 101.00</p>
<p>Nico Hulkenberg 101.00</p>
<p>Kamui Kobayashi 101.00</p>
<p>Vitaly Petrov 151.00</p>
<p>Pastor Maldonado 201.00</p>
<p>Sergio Perez 251.00</p>
<p>Heikki Kovalainen 301.00</p>
<p>Jarno Trulli 401.00</p>
<p>Timo Glock 501.00</p>
<p>Jerome d&#8217;Ambrosio 501.00</p>
<p>Narain Karthikeyan 501.00</p>
<p>Imagen <a href="http://espaciodeportes.com/">espaciodeportes.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2011/01/24/apuestas-deportivas-ganador-de-la-formula-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Alguersuari sancionado</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/jaime-alguersuari-sancionado/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/jaime-alguersuari-sancionado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/jaime-alguersuari-sancionado/</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari, el corredor más joven de la historia de la Fórmula 1, había hecho una maniobra de corte para intentar pasar a Luzzi. Esto ocurrió durante la última carrera del Gran Premio de Bélgica con una multa de 20 segundos y el único punto que había sumado en este circuito. Con el resultado, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jaime Alguersuari</strong>, <a href="http://apuestasformula1.com.es/jaime-alguersuari-colecciona-records-en-su-carrera/">el corredor más joven de la historia de la Fórmula 1</a>, había hecho una maniobra de corte para intentar pasar a <strong>Luzzi</strong>.</p>
<p>Esto ocurrió durante la última carrera del <strong>Gran Premio de Bélgica</strong> con una multa de <strong>20 segundos y el único punto</strong> que había sumado en este circuito. Con el resultado, el corredor español <strong>perdió el 10º</strong> lugar que ocupaba en el ranking de la temporada 2010.</p>
<p><a href="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/JaimeAlguersuari.jpg"><img title="Jaime Alguersuari" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="309" alt="Jaime Alguersuari" src="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/JaimeAlguersuari_thumb.jpg" width="207" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/jaime-alguersuari-sancionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Hamilton en Bélgica</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/victoria-de-hamilton-en-belgica/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/victoria-de-hamilton-en-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de belgica]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/hamilton-consigue-una-valiosa-victoria-en-belgica/</guid>
		<description><![CDATA[El piloto inglés Lewis Hamilton consiguió ganar la carrera del circuito de Spa Francoschamps, en Bélgica. A pesar de haber salido en el segundo puesto, pudo hacer una muy buena carrera y ganar. Fue secundado por su compatriota Mark Webber, quien había conseguido la pole position. Fernando Alonso, por su parte, tuvo que abandonar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El piloto inglés <strong>Lewis Hamilton</strong> consiguió ganar la carrera del <strong>circuito de Spa Francoschamps, en Bélgica</strong>. A pesar de haber salido en el segundo puesto, pudo hacer una muy buena carrera y ganar. Fue secundado por su compatriota <strong>Mark Webber</strong>, quien había conseguido la pole position.</p>
<p><strong>Fernando Alonso</strong>, por su parte, tuvo que <strong>abandonar la carrera</strong>, comprometiendo así su posibilidad de acceder a los primeros puestos del ranking en este año. Había partido del 10º puesto.</p>
<p><a href="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/ham.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px;" title="ham" src="http://reddeapuestas.com/wp-content/uploads/ham_thumb.jpg" border="0" alt="ham" width="461" height="261" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/08/30/victoria-de-hamilton-en-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva pole para Vettel en Hungria</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/nueva-pole-para-vettel-en-hungria/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/nueva-pole-para-vettel-en-hungria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/nueva-pole-para-vettel-en-hungria/</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de la escudería Red Bull, Sebastian Vettel, largará en el primer puesto, seguido por el español Fernando Alonso, de Ferrari. Mismas posiciones que en el encuentro pasado. Luego de la polémica por el triunfo de Alonso el domingo pasado en el Gran Premio de Alemania en Hockenheim, veremos cómo se desarrollará esta carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMjV6ruiEwKrpkrhOnjM9M-dxANVPwAIdXuA27_arctUQO-xY&amp;t=1&amp;usg=__6c6sbfU79mozOplQ1p9yN1W5dAo=" /></p>
<p>El piloto de la escudería <strong>Red Bull</strong>, <strong>Sebastian Vettel</strong>, largará en el primer puesto, seguido por el español <strong>Fernando Alonso</strong>, de <strong>Ferrari. </strong>Mismas posiciones que en el encuentro pasado.</p>
<p>Luego de la polémica por el triunfo de <strong>Alonso </strong>el domingo pasado en el<strong> Gran Premio de Alemania en Hockenheim, </strong>veremos cómo se desarrollará esta carrera emocionante, en el <strong>Gran Premio de Hungría, </strong>en el <strong>Circuito de Hungaroring</strong> a las <strong>14 Hs</strong>.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong> ATENTOS CON LAS APUESTAS!</strong></p>
<p><strong>Y APROVECHA PARA UTLIZAR LOS BONOS ESPECIALES DE LAS CASAS DE APUESTAS DE SIEMPRE.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/nueva-pole-para-vettel-en-hungria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca y Silestone te regalan un viaje al GP de Italia</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/marca-y-silestone-te-regalan-un-viaje-al-gp-de-italia/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/marca-y-silestone-te-regalan-un-viaje-al-gp-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Silestone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/marca-y-silestone-te-regalan-un-viaje-al-gp-de-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Participa en el concurso de Marca.com y Silestone , el patrocinador oficial de Fernando Alonso. Pincha aqui y accede a la página de registro. El premio incluye: * Ida y vuelta * Estancia en el hotel NHOW de Milán del 8 al 12 de Septiembre * 2 entradas para la tribuna el día viernes, sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Participa en el concurso de <strong><a href="http://www.marca.com">Marca.com</a> </strong>y <strong>Silestone</strong> , el patrocinador oficial de <strong>Fernando Alonso</strong>.</p>
<p><strong><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6HEWwfrWFNFccyyzYNcu5G8NrJgMgeSREXwStSeaKH6HlWIM&amp;t=1&amp;usg=__wZ1hdaNjbm5nFT65GvmT8ZGZ_8c=" /></strong></p>
<p>Pincha <a href="http://www.marca.com/participa/concurso/silestone/">aqui</a> y accede a la página de registro.</p>
<p>El premio incluye:</p>
<p><strong>* Ida y vuelta</strong></p>
<p><strong>* Estancia en el hotel NHOW de Milán del 8 al 12 de Septiembre</strong></p>
<p><strong>* 2 entradas para la tribuna el día viernes, sábado y domingo</strong></p>
<p><strong>* Encuentro con Fernando Alonso</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>No dejes de aprovechar esta oportunidad de conocer al ídolo español de la<strong> Fórmula 1</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/07/30/marca-y-silestone-te-regalan-un-viaje-al-gp-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Hungria 1 de Agosto</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/07/27/gp-de-hungria-1-de-agosto/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/07/27/gp-de-hungria-1-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Hungría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/gp-de-hungria-1-de-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 1 de agosto se correrá la undécima carrera de la temporada 2010 de la Fórmula 1, esta vez, el Gran Premio Hungría, en el Circuito de Hungaroring. Los horarios son los siguientes: Sábado 31 Julio 2010 Calificación 14:00 Domingo 01 Agosto 2010 Carrera 14:00 Ingresa ya al foro de Apuestas y obtiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 1 de agosto se correrá la <strong>undécima carrera</strong> de la temporada 2010 de la Fórmula 1, esta vez, el<strong> Gran Premio Hungría</strong>, en el <strong>Circuito de Hungaroring</strong>.</p>
<p>Los horarios son los siguientes:</p>
<p><b>Sábado 31 Julio 2010</b>     <br /><strong>Calificación 14:00</strong></p>
<p><b>Domingo 01 Agosto 2010</b>     <br />Carrera 14:00</p>
<p>Ingresa ya al <a href="http://www.foro-apuestas.com/motor/11125-resultados-de-formula-1-g-p-de-hungria-2010-hungaroring-30-julio-1-agost.html">foro de Apuestas</a> y obtiene la información que necesites para realizar tus apuestas y ganar <strong>miles de euros</strong>!</p>
<p><strong>NO OLVIDES EL <a href="http://reddeapuestas.com/50-euros-de-regalo-con-tu-registro-en-begawin/">BONO DE BIENVENIDA DE BEGAWIN</a> Y APROVECHA LOS 50 EUROS QUE TIENE DE REGALO CON TU PRIMER DEPÓSITO.</strong></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbPW6zaXqOBNTaATOfOYjBDcsRJnXGira3TAQiFRmuioSzkko&amp;t=1&amp;usg=__1OJ4J7972hAb6OuoehMljmoi-a4=" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/07/27/gp-de-hungria-1-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostar Formula 1 en Bwin.com</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/07/02/apostar-formula-1-en-bwin-com/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/07/02/apostar-formula-1-en-bwin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[casa de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bwin ofrece a sus clientes una gran cantidad de variantes para las apuestas online de Formula 1. De hecho, hay más de 150 posibles apuestas por cada Gran Premio que se corre. Estas son las categorías más destacadas para apostar a la Formula 1 en bwin: a ganador, tres primeros, seis primeros, apuestas de puntos, vuelta más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bwin.com/es/apuestas-formula-1.html"><img class="aligncenter" style="border: 0px;" src="http://www.bwin.com/media/img/bawcom/seomicrosite/formula1_img_seo-page.jpg" border="0" alt="" width="298" height="292" /></a></p>
<p><strong>Bwin </strong>ofrece a sus <strong>clientes </strong>una gran cantidad de variantes para las<strong> </strong><a href="http://www.bwin.com/es/"><strong>apuestas online</strong></a><strong> de Formula 1. </strong>De hecho, hay más de 150 posibles <strong>apuestas</strong> por cada <strong>Gran Premio</strong> que se corre.</p>
<p>Estas son las categorías más destacadas para <strong>apostar a la Formula 1</strong> en <strong><em>bwin: </em></strong>a ganador, tres primeros, seis primeros, apuestas de puntos, vuelta más rápida, head-to-head, ventaja del ganador y especiales de equipo.</p>
<p>También está la siempre atrayente <strong>apuesta L!VE</strong>, en la que pueden hacerse <strong>pronósticos</strong> luego de la largada con cuotas que cambian en función del desarrollo de la carrera!</p>
<p>imagen <a href="http://www.bwin.com/es/apuestas-formula-1.html">bwin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/07/02/apostar-formula-1-en-bwin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

