<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red de Apuestas &#187; Caballo</title>
	<atom:link href="http://reddeapuestas.com/tag/caballo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reddeapuestas.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 09:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Narya domina y gana el Premio Kutxa</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/08/11/narya-domina-y-gana-el-premio-kutxa/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/08/11/narya-domina-y-gana-el-premio-kutxa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[oaks]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ostiz de urbina]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/narya-domina-y-gana-el-premio-kutxa/</guid>
		<description><![CDATA[La yegua de 3 años de edad, Narya, domada por el jinete Oscar Ortiz de Urbina, se impuso de punta a punta del recorrido en San Sebastian, adjudicándose el premio Kutxa, al igual que lo hizo en el Oaks. Ambas carreras, que se disputan en una distancia de 2200 metros. El segundo puesto fue para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La yegua de 3 años de edad, <strong>Narya</strong>, domada por el jinete <strong>Oscar Ortiz de Urbina</strong>, se impuso de punta a punta del recorrido en <strong>San Sebastian</strong>, adjudicándose el <strong>premio Kutxa</strong>, al igual que lo hizo en el <strong>Oaks</strong>. Ambas carreras, que se disputan en una distancia de 2200 metros.</p>
<p>El segundo puesto fue para <strong>Para Elisa</strong>, y luego la siguieron <strong>Vivement Dimanche</strong> y <strong>Samana Blue</strong>.</p>
<p>Vean nuestro<a href="http://reddeapuestas.com/san-sebastian-resultados/"> </a><strong><a href="http://reddeapuestas.com/san-sebastian-resultados/">siguiente posteo</a></strong> con todos los resultados de las carreras de esa fecha.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTJt5W5hqNWQboJ_MleAIYBtSY8F-kbxWzxCE7SvArf4SU95u4&amp;t=1&amp;usg=__JjOq-iKr1YBAYPo8shZCMGiMppw=" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/08/11/narya-domina-y-gana-el-premio-kutxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana Call of the kings el Premio Manzanilla La Goya</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/08/10/gana-call-of-the-kings-el-premio-manzanilla-la-goya/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/08/10/gana-call-of-the-kings-el-premio-manzanilla-la-goya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/gana-call-of-the-kings-el-premio-manzanilla-la-goya/</guid>
		<description><![CDATA[En la prueba más destacada de la 165º Edicion de las Carreras de Sanlúcar de Barrameda, el caballo con la monta del jinete Francisco Alvarado se impuso ante sus pares. &#160; Estos son los resultados de las demás carreras: &#160; Primera carrera: Premio Honda Autovin. 1.400 metros. 3.800 euros para el ganador Ganador: &#8216;Bolas Nuevas&#8217;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la prueba más destacada de la <strong>165º Edicion</strong> de las <strong>Carreras de Sanlúcar de Barrameda</strong>, el caballo con la monta del jinete Francisco Alvarado se impuso ante sus pares.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCJxue4uJtcEeoyzhPIlYDqHV0uMG-SNNDeWncQ705Y-L3SDY&amp;t=1&amp;usg=__O1RlrfKNxtGrmBfzaMM6Y207P00=" /> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Estos son los resultados de las demás carreras:</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Primera carrera</strong>: Premio Honda Autovin. 1.400 metros. 3.800 euros para el ganador</p>
<p>Ganador: &#8216;Bolas Nuevas&#8217;. Jinete Álvaro Soto. Cuadra El Drama Social.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Segunda carrera</strong>: Premio Kukuxumusu. 1.600 metros. 3.800 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Vinuesa&#8217;. Jinete Borja Fayos. Yeguada Gordejuela.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Tercera carrera</strong>: Premio Manzanilla La Goya. 1.600 metros. 4.200 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Call of the Kings&#8217;. Jinete Francisco Alvarado. Cuadra Mirracoe.</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Cuarta carrera</strong>: Premio Parque Comercial Las Dunas. 1.600 metros. 4.000 euros para el ganador. </p>
<p>Ganador: &#8216;Amisura&#8217;. Jinete Rafael Huayas. Cuadra Madelaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/08/10/gana-call-of-the-kings-el-premio-manzanilla-la-goya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio El Pais: Mil Azul” es el gran favorito</title>
		<link>http://reddeapuestas.com/2010/07/31/premio-el-pais-mil-azul-es-el-gran-favorito/</link>
		<comments>http://reddeapuestas.com/2010/07/31/premio-el-pais-mil-azul-es-el-gran-favorito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[hipódromo donostiarra]]></category>
		<category><![CDATA[premio el pais]]></category>
		<category><![CDATA[premio mastorell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reddeapuestas.com/premio-el-pais-mil-azul-es-el-gran-favorito/</guid>
		<description><![CDATA[El mismo tiene premios de 25.000 euros y se disputará sobre 1.400 metros. El ejemplar de la yeguada Urdiñ- Oriyá, con la monta de José Luis Martínez es el favorito para ganar el Premio El País (Criterium Nacional) en la carrera que se disputará en el Hipódromo Donostiarra de San Sebastián. El último triunfo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mismo tiene premios de <strong>25.000 euros</strong> y se disputará sobre <strong>1.400 metros.</strong></p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzjFB-z7nwmy7Bj9nd719rYNKZOesyW40nxd5X_UJxbqsX210&amp;t=1&amp;usg=___M8ppnJhCXxPBsghJjBiVQxyZGM=" /></p>
<p>El ejemplar de la <strong>yeguada Urdiñ- Oriyá,</strong> con la monta de <strong>José Luis Martínez</strong> es el favorito para ganar el <strong>Premio El País (Criterium Nacional)</strong> en la carrera que se disputará en el<strong> Hipódromo Donostiarra de San Sebastián</strong>.</p>
<p>El último triunfo de este caballo, entrenado por <strong>José Luis de Salas</strong> viene de ganar el segundo puesto en el <strong>Premio Martorell</strong>, reafirmando su impresionante calidad.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Más información en <a href="http://www.marca.com/2010/07/30/mas_deportes/turf/1280522404.html">Marca.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reddeapuestas.com/2010/07/31/premio-el-pais-mil-azul-es-el-gran-favorito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

